Upozornění: Výlov Počernického rybníka 17. 10. je z technických důvodů zrušen a kapacita doprovodného programu k výlovům pro školy je pro letošní rok naplněna. V září začíná období výlovů pražských rybníků, které pro rybáře znamená završení jejich celoroční práce. Během dvou měsíců musí Český rybářský svaz ve spolupráci s naší organizací stihnout vypustit téměř čtyři desítky vodních nádrží na území Prahy. První letošní výlov se uskuteční u Polifkova rybníka v Hloubětíně a podzimní sezónu zakončí 24. listopadu slovení Malé říčky ve Stromovce. Výlovy letos opět doplníme doprovodným programem pro předem objednané školy, během kterého žákům představíme různé druhy ryb, vodních savců, ptáků a dalších vodních živočichů a popovídáme si o životě ve vodě i kolem ní.
Komentovaný výlov s doprovodným programem se uskuteční u rybníka Lipiny v pražských Modřanech, u Šeberáku a Počernického rybníka. Účast na programu předem objednávejte na e-mailu sev@lesy-praha.cz nebo na telefonním čísle 775 018 630.
| Datum | Nádrž | Lokalita | Poznámka |
| 24. 9. | Polifkův rybník | Praha 9 – Hloubětín | |
| 26. 9. | Pískovna | Praha−Dolní Počernice | |
| 27. 9. | U Vodotoku | Praha 4 – Lhotka | zůstane vypuštěný, bude probíhat odbahnění |
| 1. 10. | Malá říčka (Stromovka) | Praha − Bubeneč | zůstane vypuštěný, bude probíhat odbahnění |
| 4. 10. | Butovický rybník | Praha 5 – Jinonice | zůstane vypuštěný, bude probíhat odbahnění |
| 4. 10. | V Panské zahradě | Praha−Dubeč | zůstane vypuštěný, bude probíhat odbahnění |
| 5. 10. | RN R3 Hájecký (Rokle) | Praha 15 − Hostivař | |
| 8. 10. | Hornomlýnský | Praha 4 − Kunratice | |
| 10. 10. | RN R4 Košíkovský | Praha 11 − Chodov | |
| 10. 10. | Interlov | Praha 4 – Michle | |
| 12. 10. | RN R1 Hájecký | Praha 11 − Háje | |
| 12. 10. | RN Libušská | Praha 12 – Cholupice | |
| 16. 10. | Motolský rybník R3 | Praha 5 − Motol | |
| 16. 10. | Motolský R2 (koupaliště) | Praha 5 − Motol | zůstane vypuštěné, bude probíhat odbahnění |
| | |||
| 23. 10. | RN Ořech | Praha – Řeporyje | |
| 23. 10. | RN Nebušice | Praha − Nebušice | |
| 24. 10. | V Rohožníku (Dubečský rybník) | Praha − Dubeč | |
| 26. 10. | Petrovice Euklidova | Praha 15 − Petrovice | |
| 28. 10. | Návesní rybník – Písnice (Obecňák) | Praha−Libuš−Písnice | zůstane vypuštěný z důvodu celkové rekonstrukce |
| 30. 10. | Motolský R1 | Praha 5 − Motol | |
| 1. 11. | rybník Vincentinum | Praha 6 − Břevnov | |
| 2. 11. | RN Hornoměcholupská | Praha 15 – Hostivař | |
| 2. 11. | RN N3 Košíkovský | Praha 11 − Chodov | |
| 4. 11. | rybník Rozinek (Stromovka) | Praha − Bubeneč | |
| 4. 11. | Zelený rybník (Stromovka) | Praha − Bubeneč | |
| 5. 11. | Šeberák | Praha 4 − Kunratice | Kapacita doprovodného programu pro školy naplněna |
| 6. 11. | rybník Slunečnice (Stromovka) | Praha − Bubeneč | |
| 7. 11. | RN R4 Milíčov (Šáteček) | Praha − Petrovice | |
| 7. 11. | RN Říčanka | Praha – Dubeč | |
| 8. 11. | rybník Srpeček (Stromovka) | Praha − Bubeneč | |
| 9. 11. | RN N1 Stodůlky | Praha 13 – Stodůlky | |
| 11. 11. | Návesní rybník (Pokorňák) | Praha–Březiněves | |
| 12. 11. | Lipiny | Praha 12 − Modřany | Kapacita doprovodného programu pro školy naplněna |
| 14. 11. | Olšanský | Praha 4 − Kunratice | |
| 15. 11. | rybník Kajetánka | Praha 6 – Břevnov | |
| 23. 11. | Mlýnský rybník | Praha 5 − Motol | |
| 24. 11. | Malá říčka (Stromovka) | Praha − Bubeneč | náhradní termín |







